άÐÞ֪ʶ Case
ËÑË÷ Search
ÄãµÄλÖãºÊ×Ò³ > άÐÞ֪ʶ

Ë÷Äákv-f29mf1ûÓÐÁÁ¶ÈÐźÅάÐÞ

2016/5/15 15:44:27

ÔÝÎÞͼƬ¡£

Ïêϸ½éÉÜ
Ë÷Äákv-f29mf1ûÓÐÁÁ¶ÈÐźÅάÐÞ
    Ë÷Äákv-f29mf1 tv״̬ûÓÐÁÁ¶ÈÐźÅ£¬ÓÃavÊäÈëʱͼ»­ÓÖÁÁ¶ÈÐźÅ£¬µ«ÊÇͼ»­Ä£ºý²»Çå³þ¡£´ò¿ª»ú¿Ç²é¿´»úÄںܶàÐ麸µØ·½£¬²¹º¸ºó¹ÊÕÏÒÀ¾É£¬²é¿´Êӷŵç·¹©µç¼ÓËÙ¼«¶¼Õý³£¡£
      ²é¿´TDA9145µÚ¶þ½ÅÊÓÆµÐźÅÊäÈ벨ÐÎÕý³££¬12½ÅÁÁ¶ÈÐźÅÊä³öÒ²Õý³££¬²é¿´IC304 CXA1587S£¨ÁÁ¶È¡¢É«¶È¡¢Ðг¡É¨Ãè´¦Àíµç·£©¹©µçºÍµÚ¶þ½ÅÁÁ¶ÈÐźÅÊäÈëҲûÓÐÎÊÌâ¡£´ú»»CXA1587Sºó¹ÊÕÏÒÀ¾É£¬´ÓÍ·ÅŲéTDA9145µ½CXA1587SÁÁ¶ÈÐźÅÍâΧԪ¼þûÓз¢ÏÖÒì³£¡£
     Î¬ÐÞµ½Õâ¶ùÒѾ­ÏÝÈëÀ§¾³ÁË£¬ÉîÛÚË÷ÄáµçÊÓάÐÞ×Ðϸ¿´ÁËÒ»±éÐźÅÁ÷³ÌûÓз¢ÏÖÒì³££¬»³ÒÉ×ÜÏßÊý¾ÝÓÐÎÊÌ⣬½øÈë×ÜÏß״̬³õʼ»¯Êý¾Ýºó»úÆ÷»Ö¸´Õý³£¡£
IC304 CXA1587S£¨ÁÁ¶È¡¢É«¶È¡¢Ðг¡É¨Ãè´¦Àíµç·£©Êµ²âÊý¾Ý¼°Òý½Å¹¦ÄÜ

½Å Òý½Å¹¦ÄÜ ÔÚ·µç×è(k¦¸) ¹¤×÷µçѹ(V)

Õý±Ê²â ¸º±Ê²â ÎÞÐźŠÓÐÐźÅ
1 ½ÓµØ O O 0 0
2 ÁÁ¶ÈÐźÅÊäÈë 7.5 8.7 1.2 1.3
3 B¡ªYÉ«²îÐźÅÊäÈë 7.5 8.7 1.3 1.3
4 R¡ªYÉ«²îÐźÅÊäÈë 7.5 8.7 1.3 1.3
5 ÐÐͬ²½·ÖÀëÊÓÆµÐźÅÊäÈë 7.5 8.8 3 O
6 ÐÐͬ²½ÐźÅÊä³ö 4.1 4.1 O£®4 O£®5
7 ³¡Í¬²½·ÖÀëÊÓÆµÐźÅÊäÈë 7.3 8.8 3.4 3.6
8 ÐÐÄæ³ÌÂö³åÊäÈë 7.5 8.6 2.6 2.6
9 XÉäÏß±£»¤£¨µ±³ÖÐø³¬¹ý2.3VʱÐÐÍ£Õñ£© 7.2 8.6 0.2 0.2
10 9V¹¤×÷µçÔ´ÊäÈë O£®5 0.5 9£®O 9£®O
11 »ù×¼µçÁ÷Æ«Öà 7.6 8.4 4.4 4.4
12 5VµçÔ´ÊäÈë 0.5 0.5 5 5
13 »­Ãæµ÷ÕûÊäÈë 1.2 1.2 2.6 2.6
14 ½ÓµØ 0 0 0 O
15 Íâ½Óѹ¿ØÕñµ´Æ÷ 7.3 8.8 2.4 2.4
16 AFCÂ˲¨ 7.3 8.5 3.5 3.5
17 ÐÐͬ²½ÐźÅÊä³ö 7.1 8.5 2.7 2.7
18 Ðм¤ÀøÂö³åÊä³ö 6.1 6.2 2 2
19 ³¡Í¬²½ÐźÅÊä³ö 6.2 7 O£®5 O£®5
20 ³¡ÏûÒþÐźÅÊäÈë 2.3 2.3 0.6 0.6
21 ɳ±¤Âö³åÊä³ö£¨¼´ÐС¢³¡Í¬²½Ðźţ© 6.6 7.5 1.4 £®1£®3
22 IIC×ÜÏß´®ÐÐʱÖÓÏß 3.2 9.1 4.5 4.5
23 IIC×ÜÏß´®ÐÐÊý¾ÝÏß 3.2 9 4.6 4.6
24 ³¡¹Ø±Õ¿ØÖÆÊä³ö 6.7 8.2 0.2 0.1
25 ABL(×Ô¶¯ÁÁ¶È¿ØÖÆ)Â˲¨ 7.2 8.2 6.3 6.3
26 ABL£¨×Ô¶¯ÁÁ¶È¿ØÖÆ£©ÊäÈ루ͨ³£ÁÁ¶ÈÔ½´ó£¬µçѹԽ¸ß£© 6.3 6.6 8.3 4£®6¡«8
27 ³¡ÏûÒþÊä³ö 7.2 8.6 0.6 O£®6
28 À¶»ùÉ«ÐźÅÊä³ö 2.4 2.4 1.6 1.6~1.8
29 ÂÌ»ùÉ«ÐźÅÊä³ö 2.4 2.4 1.6 1.8
30 ºì»ùÉ«ÐźÅÊä³ö 2.4 2.4 1.5 1.9
31 Ik(Òõ¼«µçÁ÷)¼ì²âÊäÈë 7.2 8.7 1.8 1.8
32 À¶»ùɫǯλ 7.2 8.6 3.5 3.5
33 ÂÌ»ùɫǯλ 7.2 8.6 3.5 3.5
34 ºì»ùɫǯλ 7.2 8.6 3.5 3.5
35 ½ÓµØ 0 0 0 0
36 À¶É«×Ö·ûÐźÅÊäÈë 7.4 8.6 1.3 1.3
37 ÂÌÉ«×Ö·ûÐźÅÊäÈë 7.4 8.6 1.3 1.3
38 ºìÉ«×Ö·ûÐźÅÊäÈë 7.4 8.6 1.3 1.3
39 µ±ÓÐ×Ö·ûÏÔʾʱΪ¸ßµçƽ¡£Ê¹×Ö·ûÏÔÊ¾ÇøÓòÄÚͼ»­±äµ­£¬±ä³ÉÒ»¸ö´°¿Ú 5.9 8.5 O 0
40 µ±×Ö·û³öÏÖʱΪ¸ßµçƽ¡£Ê¹¸ÃλÖõÄͼ»­ÄÚÈÝÇжÏ£¬È»ºóÈ·±£²»³öÏÖ×Ö·ûÉ«²ÊºÍͼ»­É«²ÊÏ໥µþ¼ÓµÄÏÖÏó 1.9 1.9 O£®1 0.1
41 9VµçÔ´ÊäÈë O£®5 0.5 9 9
42 »ù×¼µçÁ÷Æ«Öà 7.3 8.3 2.4 2.4
43 ºÚµçƽÀ©Õ¹ 7.3 8.5 3.9 3.9
44 ¸ßµçƽʱ½ÓÊÕͼÎĵçÊÓ O£®5 O£®5 0 O
45 ͼÎĵçÊÓÀ¶É«ÐźÅÊäÈë 7.3 8.6 O£®8 O£®8
46 ͼÎĵçÊÓÂÌÉ«ÐźÅÊäÈë 7.3 8.6 0.8 O£®8
47 ͼÎĵçÊÓºìÉ«ÐźÅÊäÈë 7.4 8.6 O£®8 0.8
48 ɨÃèËٶȵ÷ÖÆÓõÄÁÁ¶ÈÐźÅÊä³ö
¡¤Ç×£¡»¶Ó­Äú·ÃÎÊÉîÛÚË÷ÄáµçÊÓάÐ޵绰·þÎñÖÐÐÄ
¸ü¶àͼƬ